
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 520 | 4853 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 519 | 7598 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 518 | 9385 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 517 | 3760 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 516 | 9730 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 515 | 6478 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 514 | 2168 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 513 | 4694 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 512 | 7580 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 511 | 8594 |
